O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação anual para todos os proprietários de veículos no estado de São Paulo. Para o ano de 2025, o calendário de pagamento já foi divulgado, facilitando a organização dos contribuintes conforme o final da placa de seus veículos.
Formas de Pagamento do IPVA
Os proprietários têm algumas opções para quitar o IPVA:
- Cota Única com Desconto: Pagamento integral em janeiro com um desconto de 3%.
- Cota Única sem Desconto: Pagamento integral em fevereiro, sem qualquer desconto.
- Parcelamento: Divisão em até cinco parcelas mensais, de janeiro a maio, de acordo com o final da placa.
Calendário de Vencimentos para Automóveis e Motos
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto | 2ª Parcela ou Cota Única sem Desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
2 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
3 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
4 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
5 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 17/abr | 17/mai |
6 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
7 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
8 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
9 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
0 | 24/jan | 24/fev | 24/mar | 24/abr | 24/mai |
Calendário de Vencimentos para Caminhões
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto (jan) | 1ª Parcela (mar) | Cota Única sem Desconto (abr) | 2ª Parcela (mai) | 3ª Parcela (jul) | 4ª Parcela (ago) | 5ª Parcela (set) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
2 | 14/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
3 | 15/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
4 | 16/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
5 | 17/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
6 | 20/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
7 | 21/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
8 | 22/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
9 | 23/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
0 | 24/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
Alíquotas do IPVA em São Paulo
As alíquotas do IPVA variam conforme o tipo de veículo:
- 4%: Carros de passeio.
- 2%: Motocicletas, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado.
- 1,5%: Caminhões.
- 1%: Veículos de locadoras registrados no estado.
Essas alíquotas são aplicadas sobre o valor venal do veículo, conforme a Tabela Fipe, e a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) é responsável por divulgar as alíquotas oficiais anualmente.
Formas de Pagamento do IPVA
Os contribuintes podem quitar o IPVA nas agências bancárias autorizadas, seja presencialmente ou por meio digital, como internet banking e aplicativos. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas, utilizando o número do Renavam que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Além disso, o pagamento via Pix está disponível, proporcionando agilidade na quitação. O contribuinte pode gerar um QR code no portal da Sefaz-SP, que será válido por 15 minutos.
Precisa de ajuda jurídica? No escritório Urbano Ribeiro Advogados Associados, temos um histórico de êxito em demandas nas diversas áreas de atuação. Se você chegou até aqui, é fundamental contar com um advogado de confiança para garantir que o seu direito seja alcançado. Estamos à disposição para ajudá-lo!
Contamos com uma equipe altamente qualificada e especializada para atender às suas necessidades jurídicas, oferecendo consultoria e assessoria para clientes em todo o Brasil. Para tirar suas dúvidas ou discutir suas demandas, entre em contato conosco pelo What’sApp. Além disso, convidamos você a visitar nosso blog, onde abordamos uma ampla variedade de temas relevantes.